WINNING RESULTS
Saturday

02 August 2025

1st

399057

2nd

233722

3rd

731970

Starter Prize

Consolation Prize

191058 178029
210820 819985
687682 932488
814562 123151
135795 739733


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 01 August 2025 938444 166172 713914
2 Thursday 31 July 2025 615099 204529 527735
3 Wednesday 30 July 2025 177056 243521 945504
4 Tuesday 29 July 2025 115436 723155 777120
5 Monday 28 July 2025 659059 205738 450154
6 Sunday 27 July 2025 326275 752444 500399
7 Saturday 26 July 2025 763107 787057 702635
8 Friday 25 July 2025 778502 263820 802176
9 Thursday 24 July 2025 739315 348021 233173
10 Wednesday 23 July 2025 599167 924672 133829



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved