WINNING RESULTS
Friday

03 October 2025

1st

678444

2nd

785122

3rd

666520

Starter Prize

Consolation Prize

931076 141891
199658 620691
461433 418609
586420 672434
937106 920066


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 02 October 2025 626533 825702 351725
2 Wednesday 01 October 2025 711957 133864 445587
3 Tuesday 30 September 2025 312941 779065 330208
4 Monday 29 September 2025 379405 870473 956217
5 Sunday 28 September 2025 728992 815636 950849
6 Saturday 27 September 2025 122058 511425 147630
7 Friday 26 September 2025 425755 464590 197042
8 Thursday 25 September 2025 890639 903290 564710
9 Wednesday 24 September 2025 321470 736192 405876
10 Tuesday 23 September 2025 344012 615280 842468



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved