WINNING RESULTS
Monday

22 September 2025

1st

628093

2nd

827135

3rd

351375

Starter Prize

Consolation Prize

409319 771929
968858 925060
140116 573034
213438 762573
571906 590608


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 21 September 2025 873271 372106 840294
2 Saturday 20 September 2025 426539 269165 453094
3 Friday 19 September 2025 982411 380876 779621
4 Thursday 18 September 2025 149505 103825 878906
5 Wednesday 17 September 2025 245276 198564 737930
6 Tuesday 16 September 2025 957885 221963 916159
7 Monday 15 September 2025 481888 246809 883997
8 Sunday 14 September 2025 854783 466149 305042
9 Saturday 13 September 2025 278923 565017 502169
10 Friday 12 September 2025 443921 885972 524871



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved