WINNING RESULTS
Saturday

14 June 2025

1st

284960

2nd

708163

3rd

657349

Starter Prize

Consolation Prize

649392 785133
111805 294426
609778 202669
617757 315447
434019 973347


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 13 June 2025 791745 659567 204805
2 Thursday 12 June 2025 279107 854697 333865
3 Wednesday 11 June 2025 935677 802179 517936
4 Tuesday 10 June 2025 376780 172891 907263
5 Monday 09 June 2025 333702 768957 802374
6 Sunday 08 June 2025 174733 426289 347032
7 Saturday 07 June 2025 343900 743215 938587
8 Friday 06 June 2025 870558 224592 503906
9 Thursday 05 June 2025 600318 395368 563340
10 Wednesday 04 June 2025 788011 641768 439841



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved