WINNING RESULTS
Tuesday

10 June 2025

1st

376780

2nd

172891

3rd

907263

Starter Prize

Consolation Prize

355180 322014
230081 939391
459944 832082
717513 339017
762410 319860


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 09 June 2025 333702 768957 802374
2 Sunday 08 June 2025 174733 426289 347032
3 Saturday 07 June 2025 343900 743215 938587
4 Friday 06 June 2025 870558 224592 503906
5 Thursday 05 June 2025 600318 395368 563340
6 Wednesday 04 June 2025 788011 641768 439841
7 Tuesday 03 June 2025 331302 249582 225946
8 Monday 02 June 2025 416432 409128 915863
9 Sunday 01 June 2025 220151 448394 256418
10 Saturday 31 May 2025 319540 552931 836148



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved