WINNING RESULTS
Wednesday

06 August 2025

1st

132556

2nd

967870

3rd

539299

Starter Prize

Consolation Prize

933304 819566
848559 662408
183383 909772
889019 65723
144156 628532


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 05 August 2025 832173 694421 320830
2 Monday 04 August 2025 699177 725563 242171
3 Sunday 03 August 2025 430659 108995 132312
4 Saturday 02 August 2025 399057 233722 731970
5 Friday 01 August 2025 938444 166172 713914
6 Thursday 31 July 2025 615099 204529 527735
7 Wednesday 30 July 2025 177056 243521 945504
8 Tuesday 29 July 2025 115436 723155 777120
9 Monday 28 July 2025 659059 205738 450154
10 Sunday 27 July 2025 326275 752444 500399



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved