WINNING RESULTS
Saturday

26 July 2025

1st

763107

2nd

787057

3rd

702635

Starter Prize

Consolation Prize

595257 362114
850073 81055
414616 787508
601114 692856
509988 23093


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 25 July 2025 778502 263820 802176
2 Thursday 24 July 2025 739315 348021 233173
3 Wednesday 23 July 2025 599167 924672 133829
4 Tuesday 22 July 2025 679477 521057 868327
5 Monday 21 July 2025 849408 354215 838261
6 Sunday 20 July 2025 530746 132509 995801
7 Saturday 19 July 2025 708102 181045 805901
8 Friday 18 July 2025 148276 922157 110745
9 Thursday 17 July 2025 809567 412075 762695
10 Wednesday 16 July 2025 546479 852548 811098



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved