WINNING RESULTS
Sunday

29 June 2025

1st

689604

2nd

204028

3rd

536725

Starter Prize

Consolation Prize

536920 377262
676223 430541
2304 161706
61149 142508
563393 121509


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 28 June 2025 180535 714582 491420
2 Friday 27 June 2025 230099 813486 110763
3 Thursday 26 June 2025 617256 424296 398685
4 Wednesday 25 June 2025 695336 628890 203152
5 Tuesday 24 June 2025 444685 711680 723511
6 Monday 23 June 2025 643204 724716 319117
7 Sunday 22 June 2025 658744 253502 207964
8 Saturday 21 June 2025 570283 241453 115450
9 Friday 20 June 2025 970147 566413 842079
10 Thursday 19 June 2025 211770 614689 873867



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved