WINNING RESULTS
Monday

02 June 2025

1st

416432

2nd

409128

3rd

915863

Starter Prize

Consolation Prize

780892 333051
348399 737413
143321 701375
207493 959581
603648 209260


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 01 June 2025 220151 448394 256418
2 Saturday 31 May 2025 319540 552931 836148
3 Friday 30 May 2025 836511 381762 392308
4 Thursday 29 May 2025 543512 751573 828239
5 Wednesday 28 May 2025 531047 794873 225667
6 Tuesday 27 May 2025 286002 579439 397931
7 Monday 26 May 2025 799061 133846 939231
8 Sunday 25 May 2025 251804 837210 925172
9 Saturday 24 May 2025 753244 955206 140630
10 Friday 23 May 2025 599355 365483 176320



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved