WINNING RESULTS
Friday

05 September 2025

1st

534777

2nd

887680

3rd

845897

Starter Prize

Consolation Prize

683206 782844
278155 671136
750590 48795
935353 481714
66271 356022


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 04 September 2025 563333 508947 114721
2 Wednesday 03 September 2025 178371 847852 703276
3 Tuesday 02 September 2025 587873 196075 242894
4 Monday 01 September 2025 823743 421027 785128
5 Sunday 31 August 2025 701402 678490 853947
6 Saturday 30 August 2025 875082 592418 936375
7 Friday 29 August 2025 318123 923801 394530
8 Friday 29 August 2025 318123 923801 394530
9 Thursday 28 August 2025 722984 737806 480611
10 Wednesday 27 August 2025 139582 907162 178476



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved