WINNING RESULTS
Friday

30 May 2025

1st

836511

2nd

381762

3rd

392308

Starter Prize

Consolation Prize

667768 511710
652681 940267
576882 315368
392558 828744
130831 392823


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 29 May 2025 543512 751573 828239
2 Wednesday 28 May 2025 531047 794873 225667
3 Tuesday 27 May 2025 286002 579439 397931
4 Monday 26 May 2025 799061 133846 939231
5 Sunday 25 May 2025 251804 837210 925172
6 Saturday 24 May 2025 753244 955206 140630
7 Friday 23 May 2025 599355 365483 176320
8 Thursday 22 May 2025 819711 248775 122108
9 Wednesday 21 May 2025 364662 367809 457974
10 Tuesday 20 May 2025 328102 427775 972011



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved