WINNING RESULTS
Sunday

28 September 2025

1st

728992

2nd

815636

3rd

950849

Starter Prize

Consolation Prize

819895 281565
887305 750782
400972 196828
698297 677814
265885 559010


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 27 September 2025 122058 511425 147630
2 Friday 26 September 2025 425755 464590 197042
3 Thursday 25 September 2025 890639 903290 564710
4 Wednesday 24 September 2025 321470 736192 405876
5 Tuesday 23 September 2025 344012 615280 842468
6 Monday 22 September 2025 628093 827135 351375
7 Sunday 21 September 2025 873271 372106 840294
8 Saturday 20 September 2025 426539 269165 453094
9 Friday 19 September 2025 982411 380876 779621
10 Thursday 18 September 2025 149505 103825 878906



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved