WINNING RESULTS
Saturday

07 June 2025

1st

343900

2nd

743215

3rd

938587

Starter Prize

Consolation Prize

506681 616373
764663 982796
584 28267
144203 90435
627496 49207


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 06 June 2025 870558 224592 503906
2 Thursday 05 June 2025 600318 395368 563340
3 Wednesday 04 June 2025 788011 641768 439841
4 Tuesday 03 June 2025 331302 249582 225946
5 Monday 02 June 2025 416432 409128 915863
6 Sunday 01 June 2025 220151 448394 256418
7 Saturday 31 May 2025 319540 552931 836148
8 Friday 30 May 2025 836511 381762 392308
9 Thursday 29 May 2025 543512 751573 828239
10 Wednesday 28 May 2025 531047 794873 225667



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved