WINNING RESULTS
Thursday

11 September 2025

1st

730113

2nd

824907

3rd

941360

Starter Prize

Consolation Prize

260131 476987
862603 824533
234378 47597
386986 608197
284469 948389


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 10 September 2025 699368 193168 720432
2 Tuesday 09 September 2025 146175 772835 289462
3 Monday 08 September 2025 735603 730162 638472
4 Sunday 07 September 2025 102011 439584 787206
5 Saturday 06 September 2025 851933 988425 396408
6 Friday 05 September 2025 534777 887680 845897
7 Thursday 04 September 2025 563333 508947 114721
8 Wednesday 03 September 2025 178371 847852 703276
9 Tuesday 02 September 2025 587873 196075 242894
10 Monday 01 September 2025 823743 421027 785128



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved