WINNING RESULTS
Wednesday

17 September 2025

1st

245276

2nd

198564

3rd

737930

Starter Prize

Consolation Prize

572457 995265
327976 391638
557554 584003
279841 800276
584201 184512


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 16 September 2025 957885 221963 916159
2 Monday 15 September 2025 481888 246809 883997
3 Sunday 14 September 2025 854783 466149 305042
4 Saturday 13 September 2025 278923 565017 502169
5 Friday 12 September 2025 443921 885972 524871
6 Thursday 11 September 2025 730113 824907 941360
7 Wednesday 10 September 2025 699368 193168 720432
8 Tuesday 09 September 2025 146175 772835 289462
9 Monday 08 September 2025 735603 730162 638472
10 Sunday 07 September 2025 102011 439584 787206



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved