WINNING RESULTS
Monday

07 July 2025

1st

952360

2nd

234763

3rd

263285

Starter Prize

Consolation Prize

82948 523333
471237 824069
709727 145817
185535 652700
605116 730586


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 07 July 2025 952360 234763 263285
2 Sunday 06 July 2025 578002 210472 424671
3 Sunday 06 July 2025 578002 210472 424671
4 Saturday 05 July 2025 745666 893740 520154
5 Friday 04 July 2025 626836 924726 213186
6 Thursday 03 July 2025 117863 599831 813250
7 Wednesday 02 July 2025 495009 200651 650912
8 Tuesday 01 July 2025 819386 442834 994052
9 Monday 30 June 2025 430066 549376 935824
10 Sunday 29 June 2025 689604 204028 536725



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved