WINNING RESULTS
Tuesday

24 June 2025

1st

444685

2nd

711680

3rd

723511

Starter Prize

Consolation Prize

459940 412085
360567 393977
426558 766866
970277 867679
977058 531652


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 23 June 2025 643204 724716 319117
2 Sunday 22 June 2025 658744 253502 207964
3 Saturday 21 June 2025 570283 241453 115450
4 Friday 20 June 2025 970147 566413 842079
5 Thursday 19 June 2025 211770 614689 873867
6 Wednesday 18 June 2025 105766 671954 120444
7 Tuesday 17 June 2025 589303 707245 585163
8 Monday 16 June 2025 314853 662518 983170
9 Sunday 15 June 2025 849433 947625 983921
10 Saturday 14 June 2025 284960 708163 657349



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved