WINNING RESULTS
Sunday

21 September 2025

1st

873271

2nd

372106

3rd

840294

Starter Prize

Consolation Prize

808575 642140
725190 375667
520421 242624
486187 644995
287495 330445


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 20 September 2025 426539 269165 453094
2 Friday 19 September 2025 982411 380876 779621
3 Thursday 18 September 2025 149505 103825 878906
4 Wednesday 17 September 2025 245276 198564 737930
5 Tuesday 16 September 2025 957885 221963 916159
6 Monday 15 September 2025 481888 246809 883997
7 Sunday 14 September 2025 854783 466149 305042
8 Saturday 13 September 2025 278923 565017 502169
9 Friday 12 September 2025 443921 885972 524871
10 Thursday 11 September 2025 730113 824907 941360



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved