WINNING RESULTS
Monday

21 July 2025

1st

849408

2nd

354215

3rd

838261

Starter Prize

Consolation Prize

386320 431028
662996 495893
834970 203196
289391 866959
849964 694297


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 20 July 2025 530746 132509 995801
2 Saturday 19 July 2025 708102 181045 805901
3 Friday 18 July 2025 148276 922157 110745
4 Thursday 17 July 2025 809567 412075 762695
5 Wednesday 16 July 2025 546479 852548 811098
6 Tuesday 15 July 2025 415629 431049 562901
7 Monday 14 July 2025 659827 132017 481540
8 Sunday 13 July 2025 323279 912518 245710
9 Saturday 12 July 2025 723471 666193 561529
10 Friday 11 July 2025 142789 717140 345128



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved