WINNING RESULTS
Thursday

05 June 2025

1st

600318

2nd

395368

3rd

563340

Starter Prize

Consolation Prize

800838 519539
962015 293039
484235 471215
417651 596534
857327 835221


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 04 June 2025 788011 641768 439841
2 Tuesday 03 June 2025 331302 249582 225946
3 Monday 02 June 2025 416432 409128 915863
4 Sunday 01 June 2025 220151 448394 256418
5 Saturday 31 May 2025 319540 552931 836148
6 Friday 30 May 2025 836511 381762 392308
7 Thursday 29 May 2025 543512 751573 828239
8 Wednesday 28 May 2025 531047 794873 225667
9 Tuesday 27 May 2025 286002 579439 397931
10 Monday 26 May 2025 799061 133846 939231



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved