WINNING RESULTS
Thursday

10 July 2025

1st

482908

2nd

238316

3rd

125071

Starter Prize

Consolation Prize

480808 464461
912621 446936
219024 591940
664424 705753
468744 567086


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 09 July 2025 908925 775738 477960
2 Tuesday 08 July 2025 687700 872741 219849
3 Monday 07 July 2025 952360 234763 263285
4 Sunday 06 July 2025 578002 210472 424671
5 Sunday 06 July 2025 578002 210472 424671
6 Saturday 05 July 2025 745666 893740 520154
7 Friday 04 July 2025 626836 924726 213186
8 Thursday 03 July 2025 117863 599831 813250
9 Wednesday 02 July 2025 495009 200651 650912
10 Tuesday 01 July 2025 819386 442834 994052



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved