WINNING RESULTS
Monday

04 August 2025

1st

699177

2nd

725563

3rd

242171

Starter Prize

Consolation Prize

824541 161138
486633 362763
117944 459040
613740 900229
253041 774698


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 03 August 2025 430659 108995 132312
2 Saturday 02 August 2025 399057 233722 731970
3 Friday 01 August 2025 938444 166172 713914
4 Thursday 31 July 2025 615099 204529 527735
5 Wednesday 30 July 2025 177056 243521 945504
6 Tuesday 29 July 2025 115436 723155 777120
7 Monday 28 July 2025 659059 205738 450154
8 Sunday 27 July 2025 326275 752444 500399
9 Saturday 26 July 2025 763107 787057 702635
10 Friday 25 July 2025 778502 263820 802176



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved