WINNING RESULTS
Thursday

31 July 2025

1st

615099

2nd

204529

3rd

527735

Starter Prize

Consolation Prize

919037 799480
664262 803829
768435 333456
892142 701037
795923 150774


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 30 July 2025 177056 243521 945504
2 Tuesday 29 July 2025 115436 723155 777120
3 Monday 28 July 2025 659059 205738 450154
4 Sunday 27 July 2025 326275 752444 500399
5 Saturday 26 July 2025 763107 787057 702635
6 Friday 25 July 2025 778502 263820 802176
7 Thursday 24 July 2025 739315 348021 233173
8 Wednesday 23 July 2025 599167 924672 133829
9 Tuesday 22 July 2025 679477 521057 868327
10 Monday 21 July 2025 849408 354215 838261



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved