WINNING RESULTS
Sunday

01 June 2025

1st

220151

2nd

448394

3rd

256418

Starter Prize

Consolation Prize

514488 835791
106812 366234
232815 647233
383800 581744
698669 919242


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 31 May 2025 319540 552931 836148
2 Friday 30 May 2025 836511 381762 392308
3 Thursday 29 May 2025 543512 751573 828239
4 Wednesday 28 May 2025 531047 794873 225667
5 Tuesday 27 May 2025 286002 579439 397931
6 Monday 26 May 2025 799061 133846 939231
7 Sunday 25 May 2025 251804 837210 925172
8 Saturday 24 May 2025 753244 955206 140630
9 Friday 23 May 2025 599355 365483 176320
10 Thursday 22 May 2025 819711 248775 122108



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved