WINNING RESULTS
Friday

02 May 2025

1st

207258

2nd

583683

3rd

552209

Starter Prize

Consolation Prize

579611 767091
561261 158424
841759 193447
962361 105078
770590 939967


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 01 May 2025 789799 955819 528771
2 Wednesday 30 April 2025 124571 553300 901860
3 Tuesday 29 April 2025 741031 922181 611798
4 Monday 28 April 2025 745251 102060 577573
5 Sunday 27 April 2025 267395 467008 639001
6 Saturday 26 April 2025 542255 896706 215773
7 Friday 25 April 2025 976512 569277 931370
8 Thursday 24 April 2025 682992 511869 155455
9 Wednesday 23 April 2025 848265 681443 494720
10 Tuesday 22 April 2025 285980 910676 749625



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved