WINNING RESULTS
Sunday

07 September 2025

1st

102011

2nd

439584

3rd

787206

Starter Prize

Consolation Prize

146450 190426
69506 559111
795509 550268
99360 477051
485016 804233


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 06 September 2025 851933 988425 396408
2 Friday 05 September 2025 534777 887680 845897
3 Thursday 04 September 2025 563333 508947 114721
4 Wednesday 03 September 2025 178371 847852 703276
5 Tuesday 02 September 2025 587873 196075 242894
6 Monday 01 September 2025 823743 421027 785128
7 Sunday 31 August 2025 701402 678490 853947
8 Saturday 30 August 2025 875082 592418 936375
9 Friday 29 August 2025 318123 923801 394530
10 Friday 29 August 2025 318123 923801 394530



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved