WINNING RESULTS
Wednesday

16 April 2025

1st

130279

2nd

614993

3rd

828058

Starter Prize

Consolation Prize

811221 902450
602626 288428
408003 919829
719435 538176
338667 936685


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 15 April 2025 896709 525880 228536
2 Monday 14 April 2025 976130 115247 517560
3 Sunday 13 April 2025 861620 944868 959927
4 Sunday 02 February 2025 207170 633032 734307
5 Saturday 01 February 2025 451213 896756 510834
6 Friday 31 January 2025 402273 382361 253016
7 Thursday 30 January 2025 267640 648130 965470
8 Wednesday 29 January 2025 879801 526725 660219
9 Tuesday 28 January 2025 919442 468858 139632
10 Monday 27 January 2025 184231 854043 713512



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved