WINNING RESULTS
Sunday

04 May 2025

1st

364702

2nd

130733

3rd

179729

Starter Prize

Consolation Prize

658163 329816
813179 225102
183766 401034
312791 178324
776267 202407


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 03 May 2025 261532 799792 453301
2 Friday 02 May 2025 207258 583683 552209
3 Thursday 01 May 2025 789799 955819 528771
4 Wednesday 30 April 2025 124571 553300 901860
5 Tuesday 29 April 2025 741031 922181 611798
6 Monday 28 April 2025 745251 102060 577573
7 Sunday 27 April 2025 267395 467008 639001
8 Saturday 26 April 2025 542255 896706 215773
9 Friday 25 April 2025 976512 569277 931370
10 Thursday 24 April 2025 682992 511869 155455



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved