WINNING RESULTS
Saturday

03 May 2025

1st

261532

2nd

799792

3rd

453301

Starter Prize

Consolation Prize

572255 307199
663701 872314
314064 200671
900791 365322
630970 844146


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 02 May 2025 207258 583683 552209
2 Thursday 01 May 2025 789799 955819 528771
3 Wednesday 30 April 2025 124571 553300 901860
4 Tuesday 29 April 2025 741031 922181 611798
5 Monday 28 April 2025 745251 102060 577573
6 Sunday 27 April 2025 267395 467008 639001
7 Saturday 26 April 2025 542255 896706 215773
8 Friday 25 April 2025 976512 569277 931370
9 Thursday 24 April 2025 682992 511869 155455
10 Wednesday 23 April 2025 848265 681443 494720



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved