WINNING RESULTS
Tuesday

27 May 2025

1st

286002

2nd

579439

3rd

397931

Starter Prize

Consolation Prize

458350 844443
449994 350735
487224 777427
368405 458823
943781 615490


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 26 May 2025 799061 133846 939231
2 Sunday 25 May 2025 251804 837210 925172
3 Saturday 24 May 2025 753244 955206 140630
4 Friday 23 May 2025 599355 365483 176320
5 Thursday 22 May 2025 819711 248775 122108
6 Wednesday 21 May 2025 364662 367809 457974
7 Tuesday 20 May 2025 328102 427775 972011
8 Monday 19 May 2025 651219 645509 366355
9 Sunday 18 May 2025 298955 192303 231023
10 Saturday 17 May 2025 683897 724313 116278



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved