WINNING RESULTS
Sunday

14 September 2025

1st

854783

2nd

466149

3rd

305042

Starter Prize

Consolation Prize

369751 247660
218567 354799
233024 581334
658704 996390
688342 218701


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 13 September 2025 278923 565017 502169
2 Friday 12 September 2025 443921 885972 524871
3 Thursday 11 September 2025 730113 824907 941360
4 Wednesday 10 September 2025 699368 193168 720432
5 Tuesday 09 September 2025 146175 772835 289462
6 Monday 08 September 2025 735603 730162 638472
7 Sunday 07 September 2025 102011 439584 787206
8 Saturday 06 September 2025 851933 988425 396408
9 Friday 05 September 2025 534777 887680 845897
10 Thursday 04 September 2025 563333 508947 114721



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved