WINNING RESULTS
Sunday

20 July 2025

1st

530746

2nd

132509

3rd

995801

Starter Prize

Consolation Prize

113789 247107
193143 803175
812 563586
327941 814004
215328 11856


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 19 July 2025 708102 181045 805901
2 Friday 18 July 2025 148276 922157 110745
3 Thursday 17 July 2025 809567 412075 762695
4 Wednesday 16 July 2025 546479 852548 811098
5 Tuesday 15 July 2025 415629 431049 562901
6 Monday 14 July 2025 659827 132017 481540
7 Sunday 13 July 2025 323279 912518 245710
8 Saturday 12 July 2025 723471 666193 561529
9 Friday 11 July 2025 142789 717140 345128
10 Thursday 10 July 2025 482908 238316 125071



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved