WINNING RESULTS
Sunday

05 October 2025

1st

983733

2nd

560642

3rd

278957

Starter Prize

Consolation Prize

937630 755381
388606 472836
233570 810595
129250 362377
893758 781668


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 04 October 2025 320366 155463 846521
2 Friday 03 October 2025 678444 785122 666520
3 Thursday 02 October 2025 626533 825702 351725
4 Wednesday 01 October 2025 711957 133864 445587
5 Tuesday 30 September 2025 312941 779065 330208
6 Monday 29 September 2025 379405 870473 956217
7 Sunday 28 September 2025 728992 815636 950849
8 Saturday 27 September 2025 122058 511425 147630
9 Friday 26 September 2025 425755 464590 197042
10 Thursday 25 September 2025 890639 903290 564710



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved