WINNING RESULTS
Thursday

12 June 2025

1st

279107

2nd

854697

3rd

333865

Starter Prize

Consolation Prize

966606 260808
760839 214599
764474 798461
818095 509604
243285 921738


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 11 June 2025 935677 802179 517936
2 Tuesday 10 June 2025 376780 172891 907263
3 Monday 09 June 2025 333702 768957 802374
4 Sunday 08 June 2025 174733 426289 347032
5 Saturday 07 June 2025 343900 743215 938587
6 Friday 06 June 2025 870558 224592 503906
7 Thursday 05 June 2025 600318 395368 563340
8 Wednesday 04 June 2025 788011 641768 439841
9 Tuesday 03 June 2025 331302 249582 225946
10 Monday 02 June 2025 416432 409128 915863



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved