WINNING RESULTS
Monday

25 August 2025

1st

517236

2nd

149238

3rd

491945

Starter Prize

Consolation Prize

830835 622274
427100 774001
127945 896989
240761 382624
614462 892175


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 24 August 2025 106527 763349 361511
2 Saturday 23 August 2025 413799 642444 170301
3 Friday 22 August 2025 814927 359225 440476
4 Thursday 21 August 2025 465838 817350 382927
5 Wednesday 20 August 2025 218016 711411 792729
6 Tuesday 19 August 2025 183871 746456 972009
7 Monday 18 August 2025 585004 701168 752377
8 Sunday 17 August 2025 331746 809970 693763
9 Saturday 16 August 2025 876605 729902 636433
10 Friday 15 August 2025 161500 909518 178436



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved