WINNING RESULTS
Monday

21 April 2025

1st

751440

2nd

165311

3rd

416337

Starter Prize

Consolation Prize

513875 13414
970219 841594
131086 234613
851747 293889
337048 777876


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 20 April 2025 205248 611001 993557
2 Saturday 19 April 2025 378836 546751 373689
3 Friday 18 April 2025 849477 361324 164072
4 Thursday 17 April 2025 687131 924886 412618
5 Wednesday 16 April 2025 130279 614993 828058
6 Tuesday 15 April 2025 896709 525880 228536
7 Monday 14 April 2025 976130 115247 517560
8 Sunday 13 April 2025 861620 944868 959927
9 Sunday 02 February 2025 207170 633032 734307
10 Saturday 01 February 2025 451213 896756 510834



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved