WINNING RESULTS
Tuesday

09 September 2025

1st

146175

2nd

772835

3rd

289462

Starter Prize

Consolation Prize

752369 370038
524401 518417
189191 140293
534326 136559
152374 103148


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 08 September 2025 735603 730162 638472
2 Sunday 07 September 2025 102011 439584 787206
3 Saturday 06 September 2025 851933 988425 396408
4 Friday 05 September 2025 534777 887680 845897
5 Thursday 04 September 2025 563333 508947 114721
6 Wednesday 03 September 2025 178371 847852 703276
7 Tuesday 02 September 2025 587873 196075 242894
8 Monday 01 September 2025 823743 421027 785128
9 Sunday 31 August 2025 701402 678490 853947
10 Saturday 30 August 2025 875082 592418 936375



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved