WINNING RESULTS
Wednesday

11 June 2025

1st

935677

2nd

802179

3rd

517936

Starter Prize

Consolation Prize

553106 589599
893252 926405
431439 745194
248371 866730
745648 766682


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 10 June 2025 376780 172891 907263
2 Monday 09 June 2025 333702 768957 802374
3 Sunday 08 June 2025 174733 426289 347032
4 Saturday 07 June 2025 343900 743215 938587
5 Friday 06 June 2025 870558 224592 503906
6 Thursday 05 June 2025 600318 395368 563340
7 Wednesday 04 June 2025 788011 641768 439841
8 Tuesday 03 June 2025 331302 249582 225946
9 Monday 02 June 2025 416432 409128 915863
10 Sunday 01 June 2025 220151 448394 256418



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved