WINNING RESULTS
Sunday

27 April 2025

1st

267395

2nd

467008

3rd

639001

Starter Prize

Consolation Prize

168310 894345
818878 458471
660873 140379
565994 321897
694798 611556


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 26 April 2025 542255 896706 215773
2 Friday 25 April 2025 976512 569277 931370
3 Thursday 24 April 2025 682992 511869 155455
4 Wednesday 23 April 2025 848265 681443 494720
5 Tuesday 22 April 2025 285980 910676 749625
6 Monday 21 April 2025 751440 165311 416337
7 Sunday 20 April 2025 205248 611001 993557
8 Saturday 19 April 2025 378836 546751 373689
9 Friday 18 April 2025 849477 361324 164072
10 Thursday 17 April 2025 687131 924886 412618



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved