WINNING RESULTS
Friday

25 April 2025

1st

892992

2nd

341869

3rd

35455

Starter Prize

Consolation Prize

620392 200790
388194 386361
638001 382317
496353 680706
476542 74689


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 23 April 2025 848265 681443 494720
2 Tuesday 22 April 2025 285980 910676 749625
3 Monday 21 April 2025 751440 165311 416337
4 Sunday 20 April 2025 205248 611001 993557
5 Saturday 19 April 2025 378836 546751 373689
6 Friday 18 April 2025 849477 361324 164072
7 Thursday 17 April 2025 687131 924886 412618
8 Wednesday 16 April 2025 130279 614993 828058
9 Tuesday 15 April 2025 896709 525880 228536
10 Monday 14 April 2025 976130 115247 517560



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved