WINNING RESULTS
Thursday

18 September 2025

1st

149505

2nd

103825

3rd

878906

Starter Prize

Consolation Prize

659355 422995
615897 124976
119496 596933
906291 442180
497434 399608


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 17 September 2025 245276 198564 737930
2 Tuesday 16 September 2025 957885 221963 916159
3 Monday 15 September 2025 481888 246809 883997
4 Sunday 14 September 2025 854783 466149 305042
5 Saturday 13 September 2025 278923 565017 502169
6 Friday 12 September 2025 443921 885972 524871
7 Thursday 11 September 2025 730113 824907 941360
8 Wednesday 10 September 2025 699368 193168 720432
9 Tuesday 09 September 2025 146175 772835 289462
10 Monday 08 September 2025 735603 730162 638472



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved