WINNING RESULTS
Wednesday

23 July 2025

1st

599167

2nd

924672

3rd

133829

Starter Prize

Consolation Prize

6046 341075
273171 461876
114083 846492
904748 879128
526285 610006


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 22 July 2025 679477 521057 868327
2 Monday 21 July 2025 849408 354215 838261
3 Sunday 20 July 2025 530746 132509 995801
4 Saturday 19 July 2025 708102 181045 805901
5 Friday 18 July 2025 148276 922157 110745
6 Thursday 17 July 2025 809567 412075 762695
7 Wednesday 16 July 2025 546479 852548 811098
8 Tuesday 15 July 2025 415629 431049 562901
9 Monday 14 July 2025 659827 132017 481540
10 Sunday 13 July 2025 323279 912518 245710



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved