WINNING RESULTS
Tuesday

01 April 2025

1st

818072

2nd

611629

3rd

911545

Starter Prize

Consolation Prize

403883 652366
200192 722952
189311 927455
905278 928011
236478 922965


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 31 March 2025 843412 215616 117959
2 Sunday 30 March 2025 891860 921148 904369
3 Saturday 29 March 2025 347050 814694 568077
4 Friday 28 March 2025 318965 578119 187368
5 Thursday 27 March 2025 674555 373693 834734
6 Wednesday 26 March 2025 137831 448007 305033
7 Tuesday 25 March 2025 687831 228007 765033
8 Monday 24 March 2025 588503 397049 292901
9 Sunday 23 March 2025 473168 917833 262668
10 Friday 21 March 2025 936940 361662 435030



© Copyright Kudapools - All Rights Reserved